Search
Baldor Reliance VHM3314T
Details
Baldor, VHM3314T, 15HP, 3450RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 215HP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), Open, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VHM3314T |
Replaced By | VHEM3314T |
HP | 15 |
Phase | 3 |
Frame | 215HP |
Voltage | 208V, 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3450 |
Enclosure | Open |
Mounting | Vertical (Solid Shaft) |
Drive End Flange Type | P-Base |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 37-33.6/16.8 |
FL Efficiency | 89.5 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VHM3314T, 15HP, 3450RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 215HP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), Open, Vertical Solid Shaft Motor
Documents