Search
Baldor Reliance VLCP3660T
Details
Baldor, VLCP3660T, 3HP, 3470RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 182LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VLCP3660T |
Replaced By | VLECP3660T |
HP | 3 |
Phase | 3 |
Frame | 182LP |
Voltage | 208V, 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3470 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | P-Base |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 7.9-7.4/3.7 |
FL Efficiency | 85.5 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VLCP3660T, 3HP, 3470RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 182LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents