Search
Baldor Reliance VLCP3769T
Details
Baldor, VLCP3769T, 7.5HP, 3480RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 213LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VLCP3769T |
Replaced By | VLECP3769T |
HP | 7.5 |
Phase | 3 |
Frame | 213LP |
Voltage | 208V, 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3480 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | P-Base |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 20.5-19/9.5 |
FL Efficiency | 88.5 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VLCP3769T, 7.5HP, 3480RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 213LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents