Search
Baldor Reliance VLCP3774T
Details
Baldor, VLCP3774T, 10HP, 1760RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 215LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VLCP3774T |
Replaced By | VLECP3774T |
HP | 10 |
Phase | 3 |
Frame | 215LP |
Voltage | 208V, 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 1760 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | P-Base |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 27.5-26/13 |
FL Efficiency | 89.5 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VLCP3774T, 10HP, 1760RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 215LP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents