Search
Baldor Reliance VPCP4114T
Details
Baldor, VPCP4114T, 50HP, 3540RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 326VP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VPCP4114T |
Replaced By | VPECP4114T |
HP | 50 |
Phase | 3 |
Frame | 326VP |
Voltage | 208V, 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3540 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | P-Base |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 124-114/57 |
FL Efficiency | 92.4 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VPCP4114T, 50HP, 3540RPM, 3PH, 460V;230V;208V, 326VP Frame, P-Base Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents