Search
Baldor Reliance VPCP4310T
Details
Baldor, VPCP4310T, 60HP, 3555RPM, 3PH, 230V;460V, 364VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VPCP4310T |
Replaced By | VPECP4310T |
HP | 60 |
Phase | 3 |
Frame | 364VP |
Voltage | 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3555 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | Standard |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 145/72.8 |
FL Efficiency | 93 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VPCP4310T, 60HP, 3555RPM, 3PH, 230V;460V, 364VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents