Search
Baldor Reliance VPCP4313T
Details
Baldor, VPCP4313T, 75HP, 3555RPM, 3PH, 230V;460V, 365VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VPCP4313T |
Replaced By | VPECP4313T |
HP | 75 |
Phase | 3 |
Frame | 365VP |
Voltage | 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 3555 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | Standard |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 175/87.9 |
FL Efficiency | 93 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VPCP4313T, 75HP, 3555RPM, 3PH, 230V;460V, 365VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents