Search
Baldor Reliance VPCP4314T
Details
Baldor, VPCP4314T, 60HP, 1780RPM, 3PH, 230V;460V, 364VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Specifications
Manufacturer | Baldor Reliance |
---|---|
Part Number | VPCP4314T |
Replaced By | VPECP4314T |
HP | 60 |
Phase | 3 |
Frame | 364VP |
Voltage | 230V, 460V |
Hertz | 60 |
Number of Speeds | 1 |
Speed (RPM) | 1780 |
Enclosure | TEFC |
Mounting | Cradle |
Drive End Flange Type | Standard |
Construction | Cast Iron |
Product Type | Vertical (Solid Shaft) |
FL Amps | 146/73.4 |
FL Efficiency | 93.6 |
Product Specifications | Click Here for Product Data & Dimensions |
Estimated Weight | 0.0000 |
Overview
Baldor, VPCP4314T, 60HP, 1780RPM, 3PH, 230V;460V, 364VP Frame, Standard Flange, Vertical (Solid Shaft), TEFC, Vertical Solid Shaft Motor
Documents